Logotipo NEC Medios
Nuevas
estrategias
de
comunicación S.I.
Volver a índice
¡Toda tu diversión en un solo lugar!
Volver a página anterior

I Campeonato Latino de Karts - 2010

Domingo 4 de julio de 2010 - París Dakart Itaroa - Pamplona (España)

(*) Quien se inscribe admite conocer y respetar el Reglamento para participar (ver Reglamento), así como para el disfrute de los premios (ver Condiciones).

Tabla de posiciones finales

Ir a álbum de imágenes

PODIO FINAL
CAMPEÓN: Cristian Arteaga
SUBCAMPEÓN: Diego Plasencia Gualán
TERCER PUESTO: Johnny Armijos Sanmartín
MEJOR PILOTO FEMENINA: Linda Malory Oquendo
MEJOR PILOTO SÉNIOR: John Éver Montoya

 

 

FINAL

04 de julio de 2010

Puesto Nombre Mejor vuelta
(seg.)
Promedio
(seg.)
1. Cristian Arteaga 32,09 32,93
2. Diego Plasencia Gualán 32,44 33,73
3. Johnny Armijos Sanmartín 32,76 34,43
4. Ríchard García Melo 32,78 33,74
5. Nelo Patricio Saquicela 33,18 33,65
6. Daniel Martínez Meza 33,25 34,12
7. Óscar García Meza 33,59 34,38
8. John Éver Montoya 34,07 35,14

 

SEMIFINAL

04 de julio de 2010

Puesto Nombre Mejor vuelta
(seg.)
Promedio
(seg.)
1. Nelo Patricio Saquicela 32,29 34,18
2. Cristian Arteaga 33,07 34,33
3. Diego Plasencia Gualán 33,15 34,10
4. Óscar García Meza 33,63 34,45
5. Johnny Armijos Sanmartín 33,68 34,68
6. Daniel Martínez Meza 34,21 34,93
7. Édison Leonardo Vásquez 34,41 34,98
8. John Éver Montoya 34,53 36,32
9 Ríchard García Melo 34,71 35,84
10 Andrés Felipe González 34,85 35,44
11 Linda Malory Oquendo 35,29 37,12
12 Jorge Raúl Londoño Ortiz 35,49 40,14
13 Robert Cuenca Cabrera 36,07 38,94
14 Asmed Mejía 36,38 38,05
15 Lenin Llangari 38,45 42,20
16 Jaime Galeano Hincapié    
17 Brian Alexis Pérez Delgado    
18 Enrique Bermeo Mera    
19 Norbey Celemín López    
20 Paula Cedeño Ortiz    
21 Mario Miranda Prieto    
22 María de Miguel    
       
       

 

CLASIFICACIÓN

01 de junio al 03 de julio de 2010

Puesto Nombre Mejor vuelta
(seg.)
Promedio
(seg.)
1 Cristian Arteaga 32,93 34,18
2 Diego Plasencia 33,00 33,74
3 Nelo Patricio Saquicela 33,18 33,82
4 Johnny Armijos Sanmartín 33,31 35,39
5 Ríchard García Melo 33,64 34,86
6 Jaime Galeano HIncapié 33,67 34,77
7 Óscar García Meza 34,11 36,68
8 Brian Alexis Pérez 34,18 35,35
9 Andrés Felipe Gónzález 34,35 34,79
10 John Éver Montoya 34,42 35,54
11 Daniel Martínez Meza 34,67 35,35
12 Enrique Bermeo Mera 34,69 35,33
13 Édison Leonardo Vásquez 34,89 35,84
14 Norbey Celemín López 35,53 36,72
15 Robert Cuenca Cabrera 35,86 38,44
16 Linda Malory Oquendo 36,27 35,54
17 Jorge Raúl Londoño 36,38 37,32
18 Paula Cedeño Ortiz 36,60 37,54
19 Mario Miranda Prieto 36,64 37,84
20 Asmed Mejía 36,65  
21 María de Miguel 37,56 39,81
22 Lenin Llangari 39,13 41,79
Haz click aquí, para ir a la página oficial de París Dakart Itaroa